| Name | Start Year | End Year | CS | Subs |
|---|---|---|---|---|
| PETER BONETTI | 1960 | 1979 | 208 | 0 |
| PETR CECH | 2004 | 2010 | 152 | 0 |
| CARLO CUDICINI | 1999 | 2009 | 96 | 5 |
| SAM MILLINGTON | 1926 | 1932 | 78 | 0 |
| JIM MOLYNEUX | 1910 | 1923 | 77 | 0 |
| ED DE GOEY | 1997 | 2003 | 72 | 1 |
| VIC WOODLEY | 1931 | 1945 | 60 | 0 |
| EDDIE NIEDZWIECKI | 1983 | 1988 | 55 | 0 |
| DMITRI KHARINE | 1992 | 1999 | 51 | 0 |
| DAVE BEASANT | 1989 | 1993 | 41 | 0 |
| JACK WHITLEY | 1907 | 1914 | 39 | 0 |
| BILL G ROBERTSON | 1946 | 1960 | 38 | 0 |
| BEN HOWARD BAKER | 1921 | 1926 | 36 | 0 |
| PETAR BOROTA | 1979 | 1982 | 36 | 0 |
| HARRY MEDHURST | 1946 | 1952 | 32 | 0 |
| COLIN HAMPTON | 1914 | 1924 | 32 | 0 |
| KEVIN HITCHCOCK | 1988 | 2001 | 30 | 2 |
| JOHN PHILLIPS | 1970 | 1980 | 30 | 0 |
| PETER MCKENNA | 1924 | 1931 | 25 | 0 |
| STEVE FRANCIS | 1981 | 1987 | 21 | 0 |
| REG MATTHEWS | 1956 | 1961 | 21 | 0 |
| BOB WHITING | 1906 | 1908 | 18 | 0 |
| WILLIE FOULKE | 1905 | 1906 | 17 | 0 |
| HILARIO | 2006 | 2010 | 16 | 2 |
| CHARLIE THOMSON | 1952 | 1957 | 16 | 0 |
| TONY GODDEN | 1986 | 1987 | 12 | 0 |
| ROGER FREESTONE | 1987 | 1991 | 10 | 0 |
| FRODE GRODAS | 1996 | 1997 | 8 | 0 |
| BILL H ROBERTSON | 1945 | 1948 | 8 | 0 |
| JOHN JACKSON | 1933 | 1942 | 5 | 0 |
| PETER PICKERING | 1948 | 1951 | 5 | 0 |
| NEIL SULLIVAN | 2003 | 2004 | 4 | 0 |
| MARCO AMBROSIO | 2003 | 2004 | 4 | 0 |
| JOHN DUNN | 1962 | 1966 | 3 | 0 |
| STEVE SHERWOOD | 1971 | 1976 | 3 | 0 |
| RONALD BREBNER | 1906 | 1913 | 3 | 0 |
| WILSON MARSH | 1921 | 1924 | 2 | 0 |
| MARK BOSNICH | 2001 | 2003 | 2 | 0 |
| BOB ILES | 1978 | 1983 | 1 | 0 |
| TOMMY HUGHES | 1965 | 1971 | 1 | 0 |
| PERRY DIGWEED | 1988 | 1988 | 1 | 0 |
| CRAIG FORREST | 1997 | 1997 | 1 | 0 |
| FRANK HIGGS | 1928 | 1930 | 1 | 0 |
| DAVID WEBB | 1968 | 1974 | 1 | 0 |
| ALEX STEPNEY | 1966 | 1966 | 1 | 0 |
| BOB MACKIE | 1905 | 1907 | 1 | 0 |
| MIKE PINNER | 1961 | 1962 | 0 | 0 |
| KINGSLEY WHIFFEN | 1966 | 1967 | 0 | 0 |
| JAMES SAUNDERS | 1909 | 1910 | 0 | 0 |
| ARTHUR ROBINSON | 1908 | 1910 | 0 | 0 |
| MICHAEL BYRNE | 1905 | 1906 | 0 | 0 |
| STAN MACINTOSH | 1930 | 1936 | 0 | 0 |
| LES FRIDGE | 1985 | 1987 | 0 | 0 |
| MIKE COLLINS | 1951 | 1957 | 0 | 0 |
| NICK COLGAN | 1992 | 1998 | 0 | 0 |
| JIM BARRON | 1965 | 1966 | 0 | 0 |
| GERRY PEYTON | 1993 | 1993 | 0 | 0 |
| ROSS TURNBULL | 2009 | 2010 | 0 | 1 |
| LENNY PIDGELEY | 2003 | 2006 | 0 | 1 |
| ERROL MCNALLY | 1961 | 1963 | 0 | 0 |

