| Sname | Fname | End Date | Start Date | Apps | Subs | Goals | GPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORINI | FABIO | 2011 | 2007 | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
| PHILLISKIRK | DANNY | 2011 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ALEX | RODRIGO DA COSTA | 2011 | 2004 | 134 | 19 | 10 | 0.065 |
| WOODS | MICHEAL | 2011 | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| ZHIRKOV | YURI | 2011 | 2009 | 49 | 0 | 1 | 0.020 |
| CORK | JACK | 2011 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| MANCIENNE | MICHAEL | 2011 | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
| SEBEK | JAN | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| MATIC | NEMANJA | 2011 | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| ANELKA | NICOLAS | 2011 | 2008 | 184 | 39 | 59 | 0.265 |
| SINCLAIR | SCOTT | 2010 | 2005 | 13 | 1 | 1 | 0.071 |
| COLE | JOE | 2010 | 2003 | 282 | 37 | 39 | 0.122 |
| BALLACK | MICHAEL | 2010 | 2006 | 167 | 0 | 26 | 0.156 |
| BELLETTI | JULIANO | 2010 | 2007 | 94 | 0 | 5 | 0.053 |
| SAHAR | BEN | 2009 | 2007 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
| PIZARRO | CLAUDIO | 2009 | 2007 | 10 | 21 | 2 | 0.064 |
| SHEVCHENKO | ANDRIY | 2009 | 2006 | 76 | 0 | 22 | 0.290 |
| SMITH | JIMMY | 2009 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| BRIDGE | WAYNE | 2009 | 2003 | 142 | 5 | 4 | 0.027 |
| DI SANTO | FRANCO | 2009 | 2008 | 16 | 0 | 0 | 0.000 |
| CUDICINI | CARLO | 2009 | 1999 | 216 | 3 | 0 | 0.000 |
| QUARESMA | RICARDO | 2009 | 2009 | 1 | 4 | 0 | 0.000 |
| MINEIRO | CARLOS LUCIANO DA SILVA | 2009 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| CRESPO | HERNAN | 2008 | 2003 | 73 | 10 | 25 | 0.301 |
| SIDWELL | STEVE | 2008 | 2007 | 25 | 0 | 1 | 0.040 |
| HAIM | TAL BEN | 2008 | 2007 | 17 | 6 | 0 | 0.000 |
| MAKELELE | CLAUDE | 2008 | 2003 | 217 | 0 | 2 | 0.009 |
| GRANT | ANTHONY | 2008 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| WRIGHT-PHILLIPS | SHAUN | 2008 | 2005 | 125 | 0 | 10 | 0.080 |
| BOULAHROUZ | KHALID | 2008 | 2006 | 23 | 0 | 0 | 0.000 |
| ROBBEN | ARJEN | 2007 | 2004 | 106 | 0 | 19 | 0.179 |
| GEREMI | SORELE NIJITAP FOTSO | 2007 | 2003 | 109 | 0 | 4 | 0.037 |
| JOHNSON | GLEN | 2007 | 2003 | 71 | 0 | 4 | 0.056 |
| VERON | JUAN SEBASTIEN | 2007 | 2003 | 11 | 2 | 1 | 0.077 |
| MORAIS | NUNO | 2007 | 2004 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| DIARRA | LASSANA | 2007 | 2005 | 13 | 0 | 0 | 0.000 |
| JAROSIK | JIRI | 2006 | 2005 | 14 | 0 | 0 | 0.000 |
| WATT | STEVEN | 2006 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| GALLAS | WILLIAM | 2006 | 2001 | 169 | 11 | 9 | 0.050 |
| DUFF | DAMIEN | 2006 | 2003 | 125 | 0 | 19 | 0.152 |
| PIDGELEY | LENNY | 2006 | 2003 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| SMERTIN | ALEXEY | 2006 | 2003 | 19 | 6 | 1 | 0.040 |
| DEL HORNO | ASIER | 2006 | 2005 | 34 | 0 | 1 | 0.029 |
| GUDJOHNSEN | EIDUR | 2006 | 2000 | 177 | 86 | 78 | 0.297 |
| COLE | CARLTON | 2006 | 2000 | 5 | 14 | 7 | 0.368 |
| KEENAN | JOE | 2006 | 1999 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| MANICHE | NUNO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 2006 | 2006 | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
| HUTH | ROBERT | 2006 | 2001 | 32 | 30 | 2 | 0.032 |
| PARKER | SCOTT | 2005 | 2004 | 19 | 9 | 1 | 0.036 |
| TIAGO | CARDOSO MENDES | 2005 | 2004 | 31 | 20 | 4 | 0.078 |
| KEZMAN | MATEJA | 2005 | 2004 | 14 | 27 | 7 | 0.171 |
| OLIVEIRA | FILIPE | 2005 | 2001 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
| FORSSELL | MIKAEL | 2005 | 1998 | 12 | 41 | 12 | 0.226 |
| BABAYARO | CELESTINE | 2005 | 1997 | 177 | 20 | 8 | 0.041 |
| SULLIVAN | NEIL | 2004 | 2003 | 7 | 1 | 0 | 0.000 |
| MUTU | ADRIAN | 2004 | 2003 | 30 | 8 | 10 | 0.263 |
| PETIT | EMMANUEL | 2004 | 2001 | 71 | 5 | 3 | 0.040 |
| NICOLAS | ALEXIS | 2004 | 2001 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| AMBROSIO | MARCO | 2004 | 2003 | 12 | 0 | 0 | 0.000 |
| DESAILLY | MARCEL | 2004 | 1998 | 219 | 3 | 7 | 0.032 |
| MELCHIOT | MARIO | 2004 | 1999 | 149 | 16 | 5 | 0.030 |
| BOGARDE | WINSTON | 2004 | 2000 | 4 | 8 | 0 | 0.000 |
| HASSELBAINK | JIMMY FLOYD | 2004 | 2000 | 156 | 21 | 87 | 0.492 |
| GRONKJAER | JESPER | 2004 | 2000 | 77 | 42 | 11 | 0.092 |
| STANIC | MARIO | 2004 | 2000 | 54 | 26 | 10 | 0.125 |
| ZENDEN | BOUDEWIJN | 2004 | 2001 | 30 | 29 | 4 | 0.068 |
| KITAMIRIKE | JOEL | 2004 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| LE SAUX | GRAEME | 2003 | 1997 | 99 | 21 | 9 | 0.075 |
| MORRIS | JODY | 2003 | 1995 | 113 | 60 | 9 | 0.052 |
| ZOLA | GIANFRANCO | 2003 | 1996 | 260 | 54 | 80 | 0.255 |
| GOEY | EDDE | 2003 | 1997 | 178 | 1 | 0 | 0.000 |
| FERRER | ALBERT | 2003 | 1998 | 105 | 8 | 1 | 0.009 |
| WOLLEASTON | ROBERT | 2003 | 1998 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| AMBROSETTI | GABRIELE | 2003 | 1999 | 11 | 12 | 1 | 0.044 |
| KNIGHT | LEON | 2003 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| BOSNICH | MARK | 2003 | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0.000 |
| DELUCAS | QUIQUE | 2003 | 2002 | 21 | 10 | 1 | 0.032 |
| ALEKSIDZE | RATI | 2002 | 2000 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| DALLA BONA | SAM | 2002 | 1998 | 51 | 22 | 6 | 0.082 |
| DI MATTEO | ROBERTO | 2002 | 1996 | 155 | 20 | 26 | 0.149 |
| JOKANOVIC | SLAVISA | 2002 | 2000 | 28 | 25 | 0 | 0.000 |
| WISE | DENNIS | 2001 | 1990 | 434 | 11 | 76 | 0.171 |
| NICHOLLS | MARK | 2001 | 1995 | 63 | 0 | 20 | 0.318 |
| LEBOEUF | FRANK | 2001 | 1996 | 200 | 4 | 24 | 0.118 |
| HARLEY | JON | 2001 | 1997 | 30 | 12 | 2 | 0.048 |
| LAMBOURDE | BERNARD | 2001 | 1997 | 43 | 17 | 3 | 0.050 |
| POYET | GUSTAVO | 2001 | 1997 | 110 | 35 | 49 | 0.338 |
| HOGH | JES | 2001 | 1999 | 11 | 6 | 0 | 0.000 |
| PANUCCI | CHRISTIAN | 2001 | 2000 | 9 | 1 | 1 | 0.100 |
| HITCHCOCK | KEVIN | 2001 | 1988 | 131 | 4 | 0 | 0.000 |
| THOME | EMERSON | 2000 | 1999 | 20 | 2 | 0 | 0.000 |
| SUTTON | CHRIS | 2000 | 1999 | 27 | 12 | 3 | 0.077 |
| DESCHAMPS | DIDIER | 2000 | 1999 | 44 | 3 | 1 | 0.021 |
| GOLDBAEK | BJARNE | 2000 | 1998 | 21 | 9 | 5 | 0.167 |
| WEAH | GEORGE | 2000 | 2000 | 13 | 2 | 5 | 0.333 |
| HUGHES | PAUL | 2000 | 1994 | 15 | 8 | 2 | 0.087 |
| CLEMENT | NEIL | 2000 | 1995 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| PETRESCU | DAN | 2000 | 1995 | 186 | 22 | 23 | 0.111 |
| FLO | TORE ANDRE | 2000 | 1997 | 94 | 69 | 50 | 0.307 |
| CRITTENDEN | NICK | 2000 | 1997 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
| HAMPSHIRE | STEVEN | 2000 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| SHEERIN | JOE | 2000 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| CASIRAGHI | PIERLUIGI | 2000 | 1998 | 13 | 2 | 1 | 0.067 |
| VIALLI | GIANLUCA | 2000 | 1996 | 69 | 19 | 40 | 0.454 |
| PERCASSI | LUCA | 2000 | 1998 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| DUBERRY | MICHAEL | 1999 | 1993 | 106 | 9 | 3 | 0.026 |
| KHARINE | DMITRI | 1999 | 1992 | 146 | 0 | 0 | 0.000 |
| MYERS | ANDY | 1999 | 1991 | 89 | 17 | 2 | 0.019 |
| NEWTON | EDDIE | 1999 | 1990 | 181 | 33 | 10 | 0.047 |
| CHARVET | LAURENT | 1998 | 1998 | 7 | 6 | 2 | 0.154 |
| HUGHES | MARK | 1998 | 1995 | 109 | 14 | 39 | 0.317 |
| LAUDRUP | BRIAN | 1998 | 1998 | 8 | 3 | 1 | 0.091 |
| GRANVILLE | DANNY | 1998 | 1997 | 19 | 7 | 1 | 0.038 |
| CLARKE | STEVE | 1998 | 1987 | 407 | 14 | 10 | 0.024 |
| LEE | DAVID | 1998 | 1988 | 148 | 46 | 13 | 0.067 |
| SINCLAIR | FRANK | 1998 | 1990 | 211 | 7 | 13 | 0.060 |
| COLGAN | NICK | 1998 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| STEIN | MARK | 1998 | 1993 | 57 | 6 | 25 | 0.397 |
| ROCASTLE | DAVID | 1998 | 1994 | 37 | 3 | 2 | 0.050 |
| GULLIT | RUUD | 1998 | 1995 | 50 | 14 | 7 | 0.109 |
| GRODAS | FRODE | 1998 | 1996 | 26 | 1 | 0 | 0.000 |
| FORREST | CRAIG | 1997 | 1997 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| PARKER | PAUL | 1997 | 1997 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| BURLEY | CRAIG | 1997 | 1989 | 105 | 32 | 11 | 0.080 |
| JOHNSEN | ERLAND | 1997 | 1989 | 170 | 13 | 1 | 0.006 |
| MINTO | SCOTT | 1997 | 1994 | 70 | 2 | 5 | 0.069 |
| PEACOCK | GAVIN | 1996 | 1993 | 119 | 15 | 27 | 0.202 |
| DOW | ANDY | 1996 | 1993 | 17 | 0 | 1 | 0.059 |
| SPACKMAN | NIGEL | 1996 | 1992 | 254 | 13 | 14 | 0.052 |
| HALL | GARETH | 1996 | 1986 | 148 | 23 | 5 | 0.029 |
| BARNESS | ANTHONY | 1996 | 1992 | 16 | 3 | 0 | 0.000 |
| SPENCER | JOHN | 1996 | 1992 | 100 | 37 | 43 | 0.314 |
| KJELDBJERG | JAKOB | 1996 | 1993 | 65 | 1 | 2 | 0.030 |
| PHELAN | TERRY | 1996 | 1995 | 21 | 3 | 0 | 0.000 |
| FURLONG | PAUL | 1996 | 1994 | 59 | 26 | 17 | 0.200 |
| HODDLE | GLENN | 1995 | 1993 | 22 | 17 | 1 | 0.026 |
| BARNARD | DARREN | 1995 | 1990 | 20 | 13 | 2 | 0.061 |
| FLECK | ROBERT | 1995 | 1992 | 43 | 5 | 4 | 0.083 |
| HOPKIN | DAVID | 1995 | 1992 | 24 | 22 | 1 | 0.022 |
| RIX | GRAHAM | 1995 | 1994 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| SHIPPERLEY | NEIL | 1995 | 1992 | 35 | 12 | 9 | 0.192 |
| LIVINGSTONE | STEVE | 1994 | 1993 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| MATTHEW | DAMIAN | 1994 | 1989 | 19 | 8 | 0 | 0.000 |
| ELLIOTT | PAUL | 1994 | 1991 | 53 | 0 | 3 | 0.057 |
| CASCARINO | TONY | 1994 | 1992 | 39 | 6 | 8 | 0.178 |
| DONAGHY | MAL | 1994 | 1992 | 72 | 6 | 3 | 0.038 |
| DICKENS | ALAN | 1993 | 1989 | 43 | 9 | 4 | 0.077 |
| BEASANT | DAVE | 1993 | 1989 | 157 | 0 | 0 | 0.000 |
| PEYTON | GERRY | 1993 | 1993 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| LE SAUX | GRAEME | 1993 | 1987 | 181 | 13 | 7 | 0.036 |
| STUART | GRAHAM | 1993 | 1989 | 89 | 21 | 18 | 0.164 |
| TOWNSEND | ANDY | 1993 | 1990 | 138 | 0 | 19 | 0.138 |
| PEARCE | IAN | 1993 | 1991 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
| HARFORD | MICK | 1993 | 1992 | 33 | 1 | 11 | 0.324 |
| GILKES | MICHAEL | 1992 | 1992 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| DIXON | KERRY | 1992 | 1983 | 413 | 7 | 193 | 0.460 |
| CUNDY | JASON | 1992 | 1988 | 56 | 1 | 2 | 0.035 |
| WILSON | KEVIN | 1992 | 1987 | 155 | 36 | 55 | 0.288 |
| JONES | VINNIE | 1992 | 1991 | 89 | 2 | 2 | 0.022 |
| BOYD | TOM | 1992 | 1991 | 31 | 1 | 0 | 0.000 |
| ALLON | JOE | 1992 | 1991 | 4 | 14 | 3 | 0.167 |
| ALLEN | CLIVE | 1992 | 1991 | 22 | 2 | 9 | 0.375 |
| MONKOU | KEN | 1992 | 1989 | 117 | 2 | 2 | 0.017 |
| MITCHELL | DAVID | 1991 | 1988 | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
| BUMSTEAD | JOHN | 1991 | 1976 | 379 | 30 | 44 | 0.108 |
| MCALLISTER | KEVIN | 1991 | 1985 | 101 | 39 | 13 | 0.093 |
| DURIE | GORDON | 1991 | 1986 | 145 | 8 | 63 | 0.412 |
| DORIGO | TONY | 1991 | 1987 | 180 | 0 | 12 | 0.067 |
| FREESTONE | ROGER | 1991 | 1987 | 53 | 0 | 0 | 0.000 |
| NICHOLAS | PETER | 1991 | 1988 | 92 | 1 | 2 | 0.022 |
| ROBERTS | GRAHAM | 1990 | 1988 | 83 | 0 | 22 | 0.265 |
| HAZARD | MICKY | 1990 | 1985 | 94 | 9 | 12 | 0.116 |
| WEST | COLIN | 1990 | 1985 | 8 | 8 | 4 | 0.250 |
| WILSON | CLIVE | 1990 | 1987 | 85 | 18 | 5 | 0.048 |
| MCLAUGHLIN | JOE | 1989 | 1983 | 268 | 0 | 7 | 0.026 |
| DODDS | BILLY | 1989 | 1986 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
| BODLEY | MICKEY | 1989 | 1985 | 8 | 0 | 1 | 0.125 |
| WOOD | DARREN | 1989 | 1984 | 167 | 11 | 4 | 0.022 |
| WICKS | STEVE | 1988 | 1986 | 32 | 0 | 1 | 0.031 |
| MURPHY | JERRY | 1988 | 1985 | 39 | 0 | 3 | 0.077 |
| WEGERLE | ROY | 1988 | 1986 | 18 | 10 | 4 | 0.143 |
| COADY | JOHN | 1988 | 1986 | 10 | 9 | 3 | 0.158 |
| NIEDZWIECKI | EDDIE | 1988 | 1983 | 175 | 0 | 0 | 0.000 |
| NEVIN | PAT | 1988 | 1983 | 237 | 5 | 45 | 0.186 |
| PATES | COLIN | 1988 | 1979 | 345 | 1 | 10 | 0.029 |
| DIGWEED | PERRY | 1988 | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| SPACKMAN | NIGEL | 1987 | 1983 | 176 | 3 | 14 | 0.078 |
| LEE | COLIN | 1987 | 1980 | 200 | 23 | 41 | 0.184 |
| FRANCIS | STEVE | 1987 | 1981 | 88 | 0 | 0 | 0.000 |
| MILLAR | JOHN | 1987 | 1984 | 11 | 0 | 0 | 0.000 |
| ROUGVIE | DOUG | 1987 | 1984 | 100 | 0 | 3 | 0.030 |
| GODDEN | TONY | 1987 | 1986 | 38 | 0 | 0 | 0.000 |
| JONES | KEITH | 1987 | 1983 | 21 | 0 | 4 | 0.190 |
| HOWARD | TERRY | 1987 | 1984 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
| ISAAC | ROBERT | 1987 | 1983 | 13 | 0 | 0 | 0.000 |
| DUBLIN | KEITH | 1987 | 1983 | 66 | 2 | 0 | 0.000 |
| SPEEDIE | DAVID | 1987 | 1982 | 197 | 8 | 64 | 0.312 |
| MCNAUGHT | JOHN | 1987 | 1986 | 12 | 1 | 2 | 0.154 |
| FRIDGE | LES | 1987 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| JASPER | DALE | 1986 | 1982 | 13 | 2 | 0 | 0.000 |
| SHEARER | DUNCAN | 1986 | 1983 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
| CANOVILLE | PAUL | 1986 | 1981 | 67 | 36 | 15 | 0.146 |
| DAVIES | GORDON | 1985 | 1984 | 13 | 2 | 6 | 0.400 |
| JONES | JOEY | 1985 | 1982 | 62 | 0 | 13 | 0.210 |
| THOMAS | MICKEY | 1985 | 1984 | 53 | 1 | 11 | 0.204 |
| JOHNSTONE | DEREK | 1985 | 1983 | 1 | 3 | 0 | 0.000 |
| DROY | MICKY | 1985 | 1970 | 302 | 11 | 19 | 0.061 |
| RHOADES BROWN | PETER | 1984 | 1979 | 97 | 12 | 5 | 0.046 |
| HUDSON | ALAN | 1984 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| MCANDREW | TONY | 1984 | 1982 | 23 | 0 | 4 | 0.174 |
| HOLLINS | JOHN | 1984 | 1983 | 592 | 0 | 69 | 0.117 |
| WALKER | CLIVE | 1984 | 1975 | 191 | 33 | 65 | 0.290 |
| ROBSON | BRYAN POP | 1983 | 1982 | 12 | 5 | 5 | 0.294 |
| FILLERY | MICHAEL | 1983 | 1978 | 176 | 5 | 41 | 0.226 |
| NUTTON | MICHAEL | 1983 | 1977 | 81 | 2 | 0 | 0.000 |
| HALES | KEVIN | 1983 | 1979 | 25 | 2 | 2 | 0.074 |
| DRIVER | PHIL | 1983 | 1980 | 25 | 21 | 4 | 0.087 |
| ILES | BOB | 1983 | 1978 | 14 | 0 | 0 | 0.000 |
| WILLIAMS | PAUL | 1983 | 1980 | 8 | 0 | 1 | 0.125 |
| HUTCHINGS | CHRIS | 1983 | 1980 | 97 | 4 | 3 | 0.030 |
| MAYES | ALAN | 1983 | 1980 | 71 | 5 | 24 | 0.316 |
| LOCKE | GARY | 1983 | 1972 | 315 | 2 | 4 | 0.013 |
| CHIVERS | GARY | 1983 | 1978 | 143 | 5 | 4 | 0.027 |
| VILJOEN | COLIN | 1982 | 1980 | 22 | 1 | 0 | 0.000 |
| ROFE | DENNIS | 1982 | 1980 | 61 | 2 | 0 | 0.000 |
| BOROTA | PETAR | 1982 | 1979 | 114 | 0 | 0 | 0.000 |
| WILKINS | GRAHAM | 1982 | 1972 | 148 | 1 | 1 | 0.007 |
| BRITTON | IAN | 1982 | 1971 | 279 | 10 | 34 | 0.118 |
| FALCO | MARK | 1982 | 1982 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| ELMES | TIMMY | 1981 | 1980 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
| SPARROW | JOHN | 1981 | 1974 | 68 | 6 | 2 | 0.027 |
| CLARE | JIMMY | 1981 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| JOHNSON | GARY | 1980 | 1977 | 51 | 10 | 4 | 0.066 |
| SITTON | JOHN | 1980 | 1977 | 12 | 2 | 0 | 0.000 |
| HARRIS | RON | 1980 | 1961 | 784 | 11 | 14 | 0.018 |
| PHILLIPS | JOHN | 1980 | 1970 | 149 | 0 | 0 | 0.000 |
| HAY | DAVID | 1980 | 1974 | 118 | 2 | 3 | 0.025 |
| FROST | LEE | 1980 | 1976 | 12 | 3 | 5 | 0.333 |
| LANGLEY | TOMMY | 1980 | 1974 | 139 | 13 | 43 | 0.283 |
| DOCHERTY | JIM | 1979 | 1979 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| BANNON | EAMONN | 1979 | 1979 | 27 | 0 | 1 | 0.037 |
| OSGOOD | PETER | 1979 | 1978 | 366 | 4 | 148 | 0.400 |
| WICKS | STEVE | 1979 | 1974 | 141 | 1 | 7 | 0.049 |
| BONETTI | PETER | 1979 | 1959 | 729 | 0 | 0 | 0.000 |
| STRIDE | DAVID | 1979 | 1976 | 37 | 0 | 0 | 0.000 |
| STANLEY | GARRY | 1979 | 1971 | 115 | 5 | 15 | 0.125 |
| MCKENZIE | DUNCAN | 1979 | 1978 | 16 | 0 | 4 | 0.250 |
| WILKINS | RAY | 1979 | 1973 | 193 | 5 | 34 | 0.172 |
| LEWINGTON | RAY | 1979 | 1974 | 87 | 5 | 4 | 0.044 |
| AYLOTT | TREVOR | 1979 | 1975 | 29 | 3 | 2 | 0.062 |
| DEMPSEY | JOHN | 1978 | 1969 | 200 | 7 | 7 | 0.034 |
| FINNIESTON | STEVE | 1978 | 1971 | 86 | 4 | 37 | 0.411 |
| GARNER | BILL | 1978 | 1972 | 105 | 14 | 36 | 0.302 |
| SWAIN | KENNY | 1978 | 1973 | 127 | 5 | 29 | 0.220 |
| COOKE | CHARLIE | 1978 | 1974 | 87 | 0 | 7 | 0.080 |
| BASON | BRIAN | 1977 | 1972 | 20 | 2 | 1 | 0.046 |
| MAYBANK | TEDDY | 1977 | 1974 | 32 | 0 | 6 | 0.188 |
| SHERWOOD | STEVE | 1976 | 1971 | 17 | 0 | 0 | 0.000 |
| HUTCHINSON | IAN | 1976 | 1968 | 137 | 7 | 58 | 0.403 |
| HINTON | MARVIN | 1976 | 1963 | 328 | 16 | 4 | 0.012 |
| SISSONS | JOHN | 1975 | 1974 | 12 | 1 | 0 | 0.000 |
| GARLAND | CHRIS | 1975 | 1971 | 111 | 3 | 31 | 0.272 |
| BALDWIN | TOMMY | 1975 | 1966 | 228 | 11 | 92 | 0.385 |
| HOLLINS | JOHN | 1975 | 1963 | 30 | 0 | 0 | 0.000 |
| HOUSEMAN | PETER | 1975 | 1962 | 325 | 18 | 39 | 0.114 |
| KEMBER | STEVE | 1975 | 1971 | 144 | 6 | 15 | 0.100 |
| BROLLY | MIKE | 1974 | 1971 | 8 | 1 | 1 | 0.111 |
| WEBB | DAVID | 1974 | 1968 | 299 | 0 | 33 | 0.110 |
| HUDSON | ALAN | 1974 | 1968 | 188 | 1 | 14 | 0.074 |
| ORD | TOMMY | 1974 | 1972 | 3 | 0 | 1 | 0.333 |
| MCCREADIE | EDDIE | 1974 | 1962 | 405 | 5 | 5 | 0.012 |
| OSGOOD | PETER | 1974 | 1964 | 10 | 0 | 2 | 0.200 |
| POTRAC | TONY | 1973 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| FEELY | PETER | 1973 | 1970 | 4 | 1 | 2 | 0.400 |
| BOYLE | JOHN | 1973 | 1964 | 253 | 13 | 12 | 0.045 |
| HOUSTON | STEWART | 1972 | 1967 | 10 | 4 | 0 | 0.000 |
| MULLIGAN | PADDY | 1972 | 1969 | 74 | 5 | 2 | 0.025 |
| COOKE | CHARLIE | 1972 | 1966 | 273 | 13 | 23 | 0.080 |
| WELLER | KEITH | 1971 | 1970 | 49 | 5 | 15 | 0.278 |
| SMETHURST | DEREK | 1971 | 1968 | 18 | 1 | 5 | 0.263 |
| HUGHES | TOMMY | 1971 | 1965 | 105 | 0 | 0 | 0.000 |
| BIRCHENALL | ALAN | 1970 | 1967 | 95 | 1 | 28 | 0.292 |
| TAMBLING | BOBBY | 1970 | 1958 | 366 | 4 | 202 | 0.546 |
| SHELLITO | KEN | 1969 | 1957 | 123 | 0 | 2 | 0.016 |
| YOUNG | ALLAN | 1969 | 1961 | 26 | 0 | 1 | 0.038 |
| FASCIONE | JOE | 1969 | 1962 | 27 | 7 | 1 | 0.029 |
| LLOYD | BARRY | 1969 | 1966 | 8 | 2 | 0 | 0.000 |
| LUKE | GEORGE | 1968 | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| KIRKUP | JOE | 1968 | 1966 | 62 | 7 | 2 | 0.029 |
| THOMSON | JIM | 1968 | 1965 | 40 | 7 | 1 | 0.021 |
| HAMILTON | IAN | 1968 | 1967 | 3 | 2 | 2 | 0.400 |
| MCMILLAN | PAUL | 1968 | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| BUTLER | GEOFF | 1968 | 1967 | 8 | 1 | 0 | 0.000 |
| WHIFFEN | KINGSLEY | 1967 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| WALDRON | COLIN | 1967 | 1967 | 10 | 0 | 0 | 0.000 |
| HARRIS | ALLAN | 1967 | 1966 | 14 | 0 | 0 | 0.000 |
| HARMER | TOMMY | 1967 | 1962 | 9 | 0 | 1 | 0.111 |
| WOSAHLO | ROGER | 1967 | 1964 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| HATELEY | TONY | 1967 | 1966 | 32 | 1 | 9 | 0.273 |
| SINCLAIR | BILLY | 1966 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| STEPNEY | ALEX | 1966 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| BRIDGES | BARRY | 1966 | 1958 | 203 | 2 | 93 | 0.454 |
| VENABLES | TERRY | 1966 | 1960 | 237 | 0 | 31 | 0.131 |
| MURRAY | BERT | 1966 | 1961 | 179 | 4 | 44 | 0.240 |
| DUNN | JOHN | 1966 | 1962 | 16 | 0 | 0 | 0.000 |
| GRAHAM | GEORGE | 1966 | 1964 | 102 | 0 | 46 | 0.451 |
| SMART | JIM | 1966 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| ROBSON | TOM | 1966 | 1965 | 6 | 1 | 0 | 0.000 |
| BARRON | JIM | 1966 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| KNOX | TOMMY | 1965 | 1962 | 21 | 0 | 0 | 0.000 |
| MCCALLIOG | JIM | 1965 | 1963 | 12 | 0 | 3 | 0.250 |
| WATSON | IAN | 1965 | 1962 | 9 | 0 | 1 | 0.111 |
| MORTIMORE | JOHN | 1965 | 1956 | 279 | 0 | 10 | 0.036 |
| UPTON | FRANK | 1965 | 1961 | 86 | 0 | 3 | 0.035 |
| BROWN | DENNIS | 1964 | 1962 | 13 | 0 | 2 | 0.154 |
| HARRIS | ALLAN | 1964 | 1960 | 84 | 4 | 1 | 0.011 |
| BLUNSTONE | FRANK | 1964 | 1953 | 347 | 0 | 54 | 0.156 |
| SORRELL | DENNIS | 1964 | 1962 | 4 | 0 | 1 | 0.250 |
| MULHOLLAND | JIMMY | 1964 | 1962 | 12 | 0 | 3 | 0.250 |
| KEVAN | DEREK | 1963 | 1963 | 7 | 0 | 1 | 0.143 |
| O'ROURKE | JOHN | 1963 | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| SHAW | COLIN | 1963 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| MOORE | GRAHAM | 1963 | 1961 | 72 | 0 | 14 | 0.194 |
| MCNALLY | ERROL | 1963 | 1961 | 9 | 0 | 0 | 0.000 |
| BUTLER | DENNIS | 1963 | 1960 | 18 | 0 | 0 | 0.000 |
| SCOTT | MEL | 1963 | 1956 | 104 | 0 | 0 | 0.000 |
| BLOCK | MICHAEL | 1962 | 1957 | 40 | 0 | 6 | 0.150 |
| PINNER | MIKE | 1962 | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| SILLETT | PETER | 1962 | 1953 | 288 | 0 | 34 | 0.118 |
| SILLETT | JOHN | 1962 | 1954 | 102 | 0 | 1 | 0.010 |
| CLISS | DAVID | 1962 | 1956 | 24 | 0 | 1 | 0.042 |
