Latest Tweet from Twitter


This Chart has an error or is down for maintenance please try again later.

Financial Analysis: Key Financial Statistics by Year - Chelsea Football Club Limited


YearTurnoverProfit/LossWagesSTRGL*Wages/TurnoverPlaying StaffNon-Playing StaffTotal StaffAverage Wage
2011£ 205.248000 m£ -71.962000 m£ 177.987000 m£ -70.746000 m0.86718069136205£ 0.868229 m
2010£ 187.300000 m£ -70.437000 m£ 161.346000 m£ -69.221000 m0.86143075138213£ 0.757492 m
2009£ 185.600000 m£ -47.022000 m£ 155.245000 m£ -45.806000 m0.83644979140219£ 0.708881 m
2008£ 190.082000 m£ -70.397000 m£ 160.561000 m£ -69.181000 m0.84469383112195£ 0.823390 m
2007£ 165.341000 m£ -66.779000 m£ 122.779000 m£ -65.563000 m0.7425808796183£ 0.670923 m
2006£ 130.410000 m£ -78.297000 m£ 103.653000 m£ -77.081000 m0.7948249070160£ 0.647831 m
2005£ 122.657000 m£ -132.854000 m£ 98.174000 m£ -131.638000 m0.8003958746133£ 0.738150 m
2004£ 118.032000 m£ -75.895000 m£ 102.461000 m£ -74.679000 m0.8680789133124£ 0.826298 m
2003£ 75.135850 m£ -15.276900 m£ 45.207280 m£ -16.011900 m0.6016827629105£ 0.430546 m
2002£ 75.247960 m£ -10.476580 m£ 47.782200 m£ -4.336780 m0.6350078024104£ 0.459444 m
2001£ 51.326000 m£ -5.962280 m£ 43.482490 m£ -4.287900 m0.8471927427101£ 0.430520 m
2000£ 59.245910 m£ 2.311100 m£ 40.665400 m£ -4.972580 m0.6863927829107£ 0.380050 m



This Chart has an error or is down for maintenance please try again later.

Financial Analysis: Key Finance Statistics by Year - Chelsea FC PLC


YearTurnoverProfit/LossWagesSTRGL *Wages/TurnoverPlaying StaffNon-Playing StaffTotal StaffAverage Wage
2011£ 225.595000 m£ -67.655000 m£ 189.539000 m£ -66.922000 m0.84017369482551£ 0.343990 m
2010£ 209.521000 m£ -70.878000 m£ 172.553000 m£ -74.280000 m0.82355975473548£ 0.314878 m
2009£ 206.424000 m£ -44.395000 m£ 165.608000 m£ -43.106000 m0.80227179494573£ 0.289019 m
2008£ 213.106000 m£ -65.672000 m£ 171.620000 m£ -64.383000 m0.80532783516599£ 0.286511 m
2007£ 213.106000 m£ -65.672000 m£ 171.620000 m£ -64.383000 m0.80532783516599£ 0.286511 m
2006£ 152.838000 m£ -80.193000 m£ 114.002000 m£ -78.943000 m0.74590190473563£ 0.202490 m
2005£ 149.112000 m£ -139.958000 m£ 108.887000 m£ -139.958000 m0.73023687510597£ 0.182390 m
2004£ 153.625000 m£ -87.851000 m£ 115.565000 m£ -87.851000 m0.752254100544644£ 0.179449 m
2003£ 109.934000 m£ -26.510000 m£ 55.865000 m£ -28.320000 m0.50816976497573£ 0.097496 m
2002£ 115.319000 m£ -16.451000 m£ 57.251000 m£ -11.008000 m0.49645880488568£ 0.100794 m
2001£ 93.637000 m£ -11.090000 m£ 51.714000 m£ -6.841000 m0.55228274424498£ 0.103843 m
2000£ 106.771000 m£ -3.502000 m£ 48.765000 m£ -0.918000 m0.45672578415493£ 0.098915 m

* STRGL: Statement of Recognised gains and losses (historical cost loss for year)
Notes: Chelsea currently employ approximately 550 temporary matchday staff not included here.